2025年12月17日金价查询
查询2025年12月17日各类金价,包括国内金价、国际金价、品牌金价等
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 902.76 元/克 | 0.30% | |
| 14,860.00 元/千克 | 0.67% | |
| 900.60 元/克 | 0.25% | |
| 14,824.00 元/千克 | 0.27% | |
| 901.49 元/克 | 0.20% | |
| 901.00 元/克 | 0.17% | |
| 14,980.00 元/千克 | 1.32% | |
| 902.00 元/克 | 0.07% | |
| 412.01 元/克 | +0.98% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 902.80 元/克 | 0.04% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 901.63 元/克 | 0.25% | |
| 905.55 美元/盎司 | 0.02% | |
| 904.50 美元/盎司 | +0.04% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,252.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,247.00 元/克 | 657.00 元/克 | |
| 1,249.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,250.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,250.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,252.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,252.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,196.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | 593.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,249.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,249.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,222.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,260.00 元/克 | 660.00 元/克 | |
| 1,245.00 元/克 | 597.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 913.60 元/克 | 0.83% | |
| 915.07 元/克 | 0.78% | |
| 919.35 元/克 | 0.58% | |
| 922.80 元/克 | 0.27% | |
| 922.30 元/克 | 0.00% | |
| 930.00 元/克 | 0.11% | |
| 903.00 元/克 | 0.01% | |
| 914.00 元/克 | 0.44% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 913.00 元/克 | 0.01% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 55,013.00 元/套 | 0.67% | |
| 1,232.00 元/枚 | 0.73% | |
| 3,418.00 元/枚 | 0.67% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,572.00 元/枚 | 0.67% | |
| 27,345.00 元/枚 | 0.99% | |
| 121,433.00 元/枚 | 0.67% | |
| 182,149.00 元/枚 | 0.67% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 885.68 元/克 | 2.01% | |
| 12.73 元/克 | 3.76% | |
| 345.16 元/克 | 3.55% | |
| 263.64 元/克 | 4.02% | |
| 886.18 元/克 | 2.02% | |
| 885.98 元/克 | 2.02% | |
| 12.76 元/克 | 3.69% | |
| 347.34 元/克 | 3.45% | |
| 4,052.80 美元/盎司 | 2.08% | |
| 4,052.80 美元/盎司 | 2.08% | |
| 58.35 美元/盎司 | 3.76% | |
| 58.35 美元/盎司 | 3.76% | |
| 1,588.67 美元/盎司 | 3.52% | |
| 1,588.67 美元/盎司 | 3.52% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 887.00 元/克 | 0.67% | |
| 886.00 元/克 | 0.67% | |
| 509.00 元/克 | 0.78% | |
| 659.00 元/克 | 0.45% | |
| 880.00 元/克 | 0.90% | |
| 12.58 元/克 | 1.10% | |
| 11.81 元/克 | 0.76% | |
| 12.45 元/克 | 1.11% | |
| 10.92 元/克 | 0.73% | |
| 323.00 元/克 | 4.72% | |
| 337.00 元/克 | +0.60% | |
| 323.00 元/克 | +0.31% | |
| 306.00 元/克 | +0.33% | |
| 251.00 元/克 | 0.40% | |
| 248.00 元/克 | 0.40% | |
| 238.00 元/克 | 0.42% | |
| 225.00 元/克 | 0.44% |