2026-07-08建行美元金(汇)市场动态
建行美元金(汇)今日行情概览 截至2026-07-08 19:09:16,建行美元金(汇)最新报价为4052.8000元/克,较昨日下跌86。
更新于: 4小时前
今开
323.00
最高
323.00
昨收
322.00
最低
323.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 396.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-23 | 390.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-22 | 396.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 396.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 387.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 401.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-18 | 398.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-16 | 400.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-15 | 405.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 426.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-13 | 423.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 421.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-11 | 408.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-09 | 411.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-08 | 406.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-07 | 414.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-06 | 398.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-05 | 398.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-04 | 403.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-02 | 399.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-01 | 398.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 387.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-29 | 387.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-28 | 399.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-27 | 402.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-25 | 403.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-24 | 403.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-23 | 411.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-22 | 412.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 412.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
建行美元金(汇)今日行情概览 截至2026-07-08 19:09:16,建行美元金(汇)最新报价为4052.8000元/克,较昨日下跌86。
福泰珠宝今日行情概览 截至2026-07-08 19:08:57,福泰珠宝最新报价为1222.0000元/克,较昨日下跌8元,下。
纽约白银今日行情概览 截至2026-07-08 19:08:34,纽约白银最新报价为58.6600元/克,较昨日下跌1.75元,
金兰首饰今日行情概览 截至2026-07-08 18:05:10,金兰首饰最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 17:56:45,国际钯金最新报价为1220.5500元/克,较昨日下跌41.68元
白银(T+D)今日行情概览 截至2026-07-08 17:10:18,白银(T+D)最新报价为14824.0000元/克,较昨日下跌40元,
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周大福今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:42,周大福最新报价为1380.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
亚一金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:28,亚一金店最新报价为1379.0000元/克,较昨日持平0元,持。
建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。
价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。
市场数据一览
品种
最新价
涨跌额