2026-07-08建行美元金(汇)市场动态
建行美元金(汇)今日行情概览 截至2026-07-08 19:09:16,建行美元金(汇)最新报价为4052.8000元/克,较昨日下跌86。
更新于: 4小时前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
962.00
最低
0.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1,054.70 元/克 | +15.00 | +2.86% |
| 2026-06-10 | 1,085.70 元/克 | -3.00 | -2.28% |
| 2026-06-11 | 1,127.70 元/克 | -20.00 | -3.67% |
| 2026-06-12 | 1,081.70 元/克 | +17.00 | +3.42% |
| 2026-06-13 | 1,120.70 元/克 | -3.00 | -1.23% |
| 2026-06-14 | 1,075.70 元/克 | -18.00 | -4.73% |
| 2026-06-15 | 1,129.70 元/克 | -19.00 | -4.15% |
| 2026-06-16 | 1,143.70 元/克 | -17.00 | -4.67% |
| 2026-06-17 | 1,124.70 元/克 | -7.00 | -2.51% |
| 2026-06-18 | 1,077.70 元/克 | +12.00 | +0.12% |
| 2026-06-19 | 1,061.70 元/克 | -7.00 | -0.12% |
| 2026-06-20 | 1,050.70 元/克 | -8.00 | -2.73% |
| 2026-06-21 | 1,065.70 元/克 | +14.00 | +3.02% |
| 2026-06-22 | 1,085.70 元/克 | -11.00 | -0.26% |
| 2026-06-23 | 1,056.70 元/克 | -17.00 | -1.65% |
| 2026-06-24 | 1,144.70 元/克 | -18.00 | -0.14% |
| 2026-06-25 | 1,097.70 元/克 | +17.00 | +0.89% |
| 2026-06-26 | 1,074.70 元/克 | +18.00 | +3.62% |
| 2026-06-27 | 1,142.70 元/克 | +11.00 | +3.98% |
| 2026-06-28 | 1,098.70 元/克 | +9.00 | +1.49% |
| 2026-06-29 | 1,052.70 元/克 | +6.00 | +0.53% |
| 2026-06-30 | 1,086.70 元/克 | +14.00 | +3.85% |
| 2026-07-01 | 1,129.70 元/克 | -9.00 | -2.83% |
| 2026-07-02 | 1,128.70 元/克 | +4.00 | +2.26% |
| 2026-07-03 | 1,088.70 元/克 | +17.00 | +2.53% |
| 2026-07-04 | 1,092.70 元/克 | -18.00 | -2.54% |
| 2026-07-05 | 1,136.70 元/克 | +13.00 | +2.26% |
| 2026-07-06 | 1,085.70 元/克 | +2.00 | +2.36% |
| 2026-07-07 | 1,070.70 元/克 | -15.00 | -3.96% |
| 2026-07-08 | 1,119.70 元/克 | -5.00 | -3.18% |
建行美元金(汇)今日行情概览 截至2026-07-08 19:09:16,建行美元金(汇)最新报价为4052.8000元/克,较昨日下跌86。
福泰珠宝今日行情概览 截至2026-07-08 19:08:57,福泰珠宝最新报价为1222.0000元/克,较昨日下跌8元,下。
纽约白银今日行情概览 截至2026-07-08 19:08:34,纽约白银最新报价为58.6600元/克,较昨日下跌1.75元,
金兰首饰今日行情概览 截至2026-07-08 18:05:10,金兰首饰最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 17:56:45,国际钯金最新报价为1220.5500元/克,较昨日下跌41.68元
白银(T+D)今日行情概览 截至2026-07-08 17:10:18,白银(T+D)最新报价为14824.0000元/克,较昨日下跌40元,
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周大福今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:42,周大福最新报价为1380.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
亚一金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:28,亚一金店最新报价为1379.0000元/克,较昨日持平0元,持。
建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。
价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。
市场数据一览
品种
最新价
涨跌额