建行龙鼎金条

更新于: 4小时前

913.60 元/克
7.60 0.83%

今开

913.60

最高

913.60

昨收

921.20

最低

913.60

建行龙鼎金条行情图表

建行龙鼎金条历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-05-25 1,018.90 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-23 1,005.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-22 1,010.20 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-21 1,013.90 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-20 1,006.30 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-19 1,018.80 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-18 1,005.34 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-16 1,013.20 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-15 1,026.50 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-14 1,046.30 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-13 1,048.30 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-12 1,059.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-11 1,043.10 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-09 1,051.50 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-08 1,048.70 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-07 1,045.55 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-06 1,032.15 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-05 1,020.30 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-04 1,033.90 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-02 1,034.40 元/克 +0.00 +0.00%
2026-05-01 1,029.20 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-30 1,026.20 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-29 1,030.50 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-28 1,047.50 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-27 1,052.00 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-25 1,053.80 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-24 1,052.20 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-23 1,062.60 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-22 1,060.80 元/克 +0.00 +0.00%
2026-04-21 1,076.10 元/克 +0.00 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯

建行纸黄金AU9999价格走势分析-2026-05-25

建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。

价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。

市场数据一览



品种
最新价
涨跌额

每日金价 2026-05-25 10:10:16 10