金至尊

更新于: 4小时前

黄金价格

0.64%
1,250.00 元/克
8.00 较昨日

今开

1,250.00

最高

1,250.00

昨收

1,258.00

最低

1,250.00

铂金价格

+0.47%
637.00 元/克
+3.00 较昨日

今开

637.00

最高

637.00

昨收

634.00

最低

637.00

金至尊价格走势对比

黄金
铂金

金至尊历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-05-23 1,378.00 元/克 +0.00% 747.00 元/克 +0.00%
2026-05-22 1,378.00 元/克 +0.00% 759.00 元/克 +0.00%
2026-05-21 1,378.00 元/克 +0.00% 764.00 元/克 +0.00%
2026-05-20 1,378.00 元/克 +0.00% 748.00 元/克 +0.00%
2026-05-19 1,394.00 元/克 +0.00% 768.00 元/克 +0.00%
2026-05-18 1,377.00 元/克 +0.00% 766.00 元/克 +0.00%
2026-05-16 1,391.00 元/克 +0.00% 768.00 元/克 +0.00%
2026-05-15 1,406.00 元/克 +0.00% 783.00 元/克 +0.00%
2026-05-14 1,426.00 元/克 +0.00% 830.00 元/克 +0.00%
2026-05-13 1,433.00 元/克 +0.00% 818.00 元/克 +0.00%
2026-05-12 1,444.00 元/克 +0.00% 821.00 元/克 +0.00%
2026-05-11 1,435.00 元/克 +0.00% 795.00 元/克 +0.00%
2026-05-09 1,435.00 元/克 +0.00% 799.00 元/克 +0.00%
2026-05-08 1,435.00 元/克 +0.00% 795.00 元/克 +0.00%
2026-05-07 1,435.00 元/克 +0.00% 804.00 元/克 +0.00%
2026-05-06 1,411.00 元/克 +0.00% 774.00 元/克 +0.00%
2026-05-05 1,390.00 元/克 +0.00% 763.00 元/克 +0.00%
2026-05-04 1,417.00 元/克 +0.00% 776.00 元/克 +0.00%
2026-05-02 1,417.00 元/克 +0.00% 776.00 元/克 +0.00%
2026-05-01 1,417.00 元/克 +0.00% 750.00 元/克 +0.00%
2026-04-30 1,408.00 元/克 +0.00% 750.00 元/克 +0.00%
2026-04-29 1,408.00 元/克 +0.00% 749.00 元/克 +0.00%
2026-04-28 1,440.00 元/克 +0.00% 775.00 元/克 +0.00%
2026-04-27 1,440.00 元/克 +0.00% 784.00 元/克 +0.00%
2026-04-25 1,440.00 元/克 +0.00% 786.00 元/克 +0.00%
2026-04-24 1,440.00 元/克 +0.00% 782.00 元/克 +0.00%
2026-04-23 1,453.00 元/克 +0.00% 808.00 元/克 +0.00%
2026-04-22 1,453.00 元/克 +0.00% 805.00 元/克 +0.00%
2026-04-21 1,463.00 元/克 +0.00% 811.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,252.00 元/克 -0.63% 637.00 元/克 +0.47%
老凤祥 1,246.00 元/克 -0.64% 650.00 元/克 +0.00%
周六福 1,247.00 元/克 -0.64% 657.00 元/克 +0.46%
周生生 1,249.00 元/克 -0.64% 637.00 元/克 +0.47%
六福 1,250.00 元/克 -0.64% 637.00 元/克 +0.47%
老庙 1,246.00 元/克 -1.35% 637.00 元/克 +0.47%
菜百 1,242.00 元/克 +0.00% 615.00 元/克 +0.00%
周大生 1,252.00 元/克 -0.63% 0.00 元/克 +0.00%
潮宏基 1,252.00 元/克 -0.63% 637.00 元/克 +0.47%
宝庆银楼 1,196.00 元/克 +0.00% 615.00 元/克 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯

建行纸黄金AU9999价格走势分析-2026-05-25

建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。

价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。

市场数据一览



品种
最新价
涨跌额

每日金价 2026-05-25 10:10:16 10