台湾黄金

更新于: 4小时前

156,399.00 美元/盎司
2,533.00 1.59%

今开

158,636.00

最高

159,749.00

昨收

158,932.00

最低

156,399.00

台湾黄金行情图表

台湾黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-05-25 172,042.00 美元/盎司 -366.00 -0.21%
2026-05-22 170,390.00 美元/盎司 -2,274.00 -1.32%
2026-05-21 170,557.00 美元/盎司 -2,800.00 -1.62%
2026-05-20 170,019.00 美元/盎司 -1,054.00 -0.62%
2026-05-19 170,384.00 美元/盎司 -3,600.00 -2.07%
2026-05-18 170,343.00 美元/盎司 -2,284.00 -1.32%
2026-05-15 171,534.00 美元/盎司 -5,251.00 -2.97%
2026-05-14 176,565.00 美元/盎司 -1,676.00 -0.94%
2026-05-13 177,412.00 美元/盎司 -1,763.00 -0.98%
2026-05-12 176,177.00 美元/盎司 -3,063.00 -1.71%
2026-05-11 175,925.00 美元/盎司 -1,282.00 -0.72%
2026-05-08 176,863.00 美元/盎司 -74.00 -0.04%
2026-05-07 177,198.00 美元/盎司 -590.00 -0.33%
2026-05-06 173,182.00 美元/盎司 -505.00 -0.29%
2026-05-05 171,984.00 美元/盎司 -403.00 -0.23%
2026-05-04 171,495.00 美元/盎司 -5,001.00 -2.83%
2026-05-01 173,916.00 美元/盎司 -2,869.00 -1.62%
2026-04-30 172,894.00 美元/盎司 -221.00 -0.13%
2026-04-29 171,789.00 美元/盎司 -3,037.00 -1.74%
2026-04-28 173,163.00 美元/盎司 -4,397.00 -2.48%
2026-04-27 176,874.00 美元/盎司 -1,654.00 -0.93%
2026-04-24 176,890.00 美元/盎司 -1,935.00 -1.08%
2026-04-23 177,433.00 美元/盎司 -2,572.00 -1.43%
2026-04-22 178,667.00 美元/盎司 -283.00 -0.16%
2026-04-21 176,879.00 美元/盎司 -6,389.00 -3.49%

最新金价资讯

更多资讯

建行纸黄金AU9999价格走势分析-2026-05-25

建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。

价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。

市场数据一览



品种
最新价
涨跌额

每日金价 2026-05-25 10:10:16 10