2026-07-08建行美元金(汇)市场动态
建行美元金(汇)今日行情概览 截至2026-07-08 19:09:16,建行美元金(汇)最新报价为4052.8000元/克,较昨日下跌86。
更新于: 4小时前
今开
919.35
最高
919.35
昨收
924.73
最低
919.35
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1,022.18 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-23 | 1,008.46 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-22 | 1,014.75 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 1,016.17 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 1,010.08 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 1,022.99 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-18 | 1,008.42 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-16 | 1,017.65 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-15 | 1,030.21 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 1,046.93 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-13 | 1,053.73 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 1,063.17 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-11 | 1,047.91 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-09 | 1,053.38 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-08 | 1,053.52 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-07 | 1,051.54 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-06 | 1,035.76 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-05 | 1,023.22 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-04 | 1,034.17 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-02 | 1,037.65 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-05-01 | 1,038.78 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 1,028.02 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-29 | 1,035.38 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-28 | 1,052.65 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-27 | 1,050.36 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-25 | 1,056.02 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-24 | 1,057.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-23 | 1,065.63 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-22 | 1,063.41 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 1,077.66 元/克 | +0.00 | +0.00% |
建行美元金(汇)今日行情概览 截至2026-07-08 19:09:16,建行美元金(汇)最新报价为4052.8000元/克,较昨日下跌86。
福泰珠宝今日行情概览 截至2026-07-08 19:08:57,福泰珠宝最新报价为1222.0000元/克,较昨日下跌8元,下。
纽约白银今日行情概览 截至2026-07-08 19:08:34,纽约白银最新报价为58.6600元/克,较昨日下跌1.75元,
金兰首饰今日行情概览 截至2026-07-08 18:05:10,金兰首饰最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 17:56:45,国际钯金最新报价为1220.5500元/克,较昨日下跌41.68元
白银(T+D)今日行情概览 截至2026-07-08 17:10:18,白银(T+D)最新报价为14824.0000元/克,较昨日下跌40元,
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周大福今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:42,周大福最新报价为1380.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
亚一金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:28,亚一金店最新报价为1379.0000元/克,较昨日持平0元,持。
建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。
价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。
市场数据一览
品种
最新价
涨跌额