2026-07-08建行美元金(汇)市场动态
建行美元金(汇)今日行情概览 截至2026-07-08 19:09:16,建行美元金(汇)最新报价为4052.8000元/克,较昨日下跌86。
更新于: 4小时前
今开
1,246.00
最高
1,246.00
昨收
1,263.00
最低
1,246.00
今开
637.00
最高
637.00
昨收
634.00
最低
637.00
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 1,379.00 元/克 | +0.00% | 800.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-22 | 1,380.00 元/克 | +0.00% | 800.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 1,380.00 元/克 | +0.00% | 800.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 1,373.00 元/克 | +0.00% | 800.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 1,397.00 元/克 | +0.00% | 768.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-18 | 1,379.00 元/克 | +0.00% | 766.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-16 | 1,396.00 元/克 | +0.00% | 768.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-15 | 1,411.00 元/克 | +0.00% | 783.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 1,428.00 元/克 | +0.00% | 800.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-13 | 1,436.00 元/克 | +0.00% | 800.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 1,441.00 元/克 | +0.00% | 800.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-11 | 1,429.00 元/克 | +0.00% | 795.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-09 | 1,437.00 元/克 | +0.00% | 799.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-08 | 1,437.00 元/克 | +0.00% | 795.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-07 | 1,435.00 元/克 | +0.00% | 800.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-06 | 1,418.00 元/克 | +0.00% | 774.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-05 | 1,392.00 元/克 | +0.00% | 763.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-04 | 1,410.00 元/克 | +0.00% | 776.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-02 | 1,410.00 元/克 | +0.00% | 776.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-01 | 1,410.00 元/克 | +0.00% | 774.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 1,406.00 元/克 | +0.00% | 750.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-29 | 1,415.00 元/克 | +0.00% | 749.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-28 | 1,439.00 元/克 | +0.00% | 775.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-27 | 1,443.00 元/克 | +0.00% | 784.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-25 | 1,446.00 元/克 | +0.00% | 786.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-24 | 1,443.00 元/克 | +0.00% | 782.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-23 | 1,456.00 元/克 | +0.00% | 808.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-22 | 1,457.00 元/克 | +0.00% | 805.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 1,465.00 元/克 | +0.00% | 811.00 元/克 | +0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,252.00 元/克 | -0.63% | 637.00 元/克 | +0.47% |
| 老凤祥 | 1,246.00 元/克 | -0.64% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 周六福 | 1,247.00 元/克 | -0.64% | 657.00 元/克 | +0.46% |
| 周生生 | 1,249.00 元/克 | -0.64% | 637.00 元/克 | +0.47% |
| 六福 | 1,250.00 元/克 | -0.64% | 637.00 元/克 | +0.47% |
| 老庙 | 1,246.00 元/克 | -1.35% | 637.00 元/克 | +0.47% |
| 金至尊 | 1,250.00 元/克 | -0.64% | 637.00 元/克 | +0.47% |
| 菜百 | 1,242.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% |
| 周大生 | 1,252.00 元/克 | -0.63% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 潮宏基 | 1,252.00 元/克 | -0.63% | 637.00 元/克 | +0.47% |
建行美元金(汇)今日行情概览 截至2026-07-08 19:09:16,建行美元金(汇)最新报价为4052.8000元/克,较昨日下跌86。
福泰珠宝今日行情概览 截至2026-07-08 19:08:57,福泰珠宝最新报价为1222.0000元/克,较昨日下跌8元,下。
纽约白银今日行情概览 截至2026-07-08 19:08:34,纽约白银最新报价为58.6600元/克,较昨日下跌1.75元,
金兰首饰今日行情概览 截至2026-07-08 18:05:10,金兰首饰最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 17:56:45,国际钯金最新报价为1220.5500元/克,较昨日下跌41.68元
白银(T+D)今日行情概览 截至2026-07-08 17:10:18,白银(T+D)最新报价为14824.0000元/克,较昨日下跌40元,
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周大福今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:42,周大福最新报价为1380.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
亚一金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:28,亚一金店最新报价为1379.0000元/克,较昨日持平0元,持。
建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。
价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。
市场数据一览
品种
最新价
涨跌额