纽约黄金

更新于: 4小时前

4,062.10 美元/盎司
54.50 1.32%

今开

4,106.50

最高

4,144.70

昨收

4,116.60

最低

4,061.30

纽约黄金行情图表

纽约黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-05-25 4,531.30 美元/盎司 -0.70 -0.02%
2026-05-22 4,488.00 美元/盎司 -56.20 -1.24%
2026-05-21 4,488.30 美元/盎司 -59.70 -1.31%
2026-05-20 4,455.00 美元/盎司 -31.60 -0.70%
2026-05-19 4,467.10 美元/盎司 -103.50 -2.26%
2026-05-18 4,483.50 美元/盎司 -64.10 -1.41%
2026-05-15 4,513.80 美元/盎司 -140.70 -3.02%
2026-05-14 4,649.30 美元/盎司 -47.50 -1.01%
2026-05-13 4,676.00 美元/盎司 -46.30 -0.98%
2026-05-12 4,645.20 美元/盎司 -100.10 -2.11%
2026-05-11 4,655.10 美元/盎司 -34.90 -0.74%
2026-05-08 4,671.00 美元/盎司 -11.50 -0.25%
2026-05-07 4,693.30 美元/盎司 -8.90 -0.19%
2026-05-06 4,556.10 美元/盎司 -13.20 -0.29%
2026-05-05 4,522.70 美元/盎司 -11.30 -0.25%
2026-05-04 4,510.10 美元/盎司 -133.90 -2.88%
2026-05-01 4,570.00 美元/盎司 -66.90 -1.44%
2026-04-30 4,550.80 美元/盎司 -6.20 -0.14%
2026-04-29 4,522.20 美元/盎司 -89.20 -1.93%
2026-04-28 4,567.60 美元/盎司 -129.90 -2.77%
2026-04-27 4,681.20 美元/盎司 -31.90 -0.68%
2026-04-24 4,672.20 美元/盎司 -43.40 -0.92%
2026-04-23 4,680.10 美元/盎司 -79.10 -1.66%
2026-04-22 4,733.10 美元/盎司 -5.60 -0.12%
2026-04-21 4,685.80 美元/盎司 -156.60 -3.23%

最新金价资讯

更多资讯

建行纸黄金AU9999价格走势分析-2026-05-25

建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。

价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。

市场数据一览



品种
最新价
涨跌额

每日金价 2026-05-25 10:10:16 10