2026-07-08建行美元金(汇)市场动态
建行美元金(汇)今日行情概览 截至2026-07-08 19:09:16,建行美元金(汇)最新报价为4052.8000元/克,较昨日下跌86。
更新于: 4小时前
今开
4,107.22
最高
4,133.80
昨收
4,105.12
最低
4,050.99
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 4,530.78 美元/盎司 | -5.22 | -0.12% |
| 2026-05-22 | 4,491.37 美元/盎司 | -52.42 | -1.15% |
| 2026-05-21 | 4,489.24 美元/盎司 | -53.68 | -1.18% |
| 2026-05-20 | 4,452.39 美元/盎司 | -28.32 | -0.63% |
| 2026-05-19 | 4,464.99 美元/盎司 | -100.03 | -2.19% |
| 2026-05-18 | 4,479.55 美元/盎司 | -49.88 | -1.10% |
| 2026-05-15 | 4,511.19 美元/盎司 | -139.14 | -2.99% |
| 2026-05-14 | 4,643.20 美元/盎司 | -44.64 | -0.95% |
| 2026-05-13 | 4,669.00 美元/盎司 | -44.64 | -0.95% |
| 2026-05-12 | 4,637.94 美元/盎司 | -96.78 | -2.04% |
| 2026-05-11 | 4,646.91 美元/盎司 | -65.48 | -1.39% |
| 2026-05-08 | 4,677.20 美元/盎司 | -7.97 | -0.17% |
| 2026-05-07 | 4,683.94 美元/盎司 | -4.67 | -0.10% |
| 2026-05-06 | 4,545.45 美元/盎司 | -11.71 | -0.26% |
| 2026-05-05 | 4,503.99 美元/盎司 | -16.92 | -0.37% |
| 2026-05-04 | 4,500.09 美元/盎司 | -126.38 | -2.73% |
| 2026-05-01 | 4,559.59 美元/盎司 | -63.71 | -1.38% |
| 2026-04-30 | 4,538.18 美元/盎司 | -2.15 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 4,509.43 美元/盎司 | -83.09 | -1.81% |
| 2026-04-28 | 4,554.53 美元/盎司 | -124.59 | -2.66% |
| 2026-04-27 | 4,666.44 美元/盎司 | -44.24 | -0.94% |
| 2026-04-24 | 4,657.07 美元/盎司 | -35.17 | -0.75% |
| 2026-04-23 | 4,663.69 美元/盎司 | -73.45 | -1.55% |
| 2026-04-22 | 4,700.29 美元/盎司 | -20.51 | -0.43% |
| 2026-04-21 | 4,667.99 美元/盎司 | -151.06 | -3.13% |
建行美元金(汇)今日行情概览 截至2026-07-08 19:09:16,建行美元金(汇)最新报价为4052.8000元/克,较昨日下跌86。
福泰珠宝今日行情概览 截至2026-07-08 19:08:57,福泰珠宝最新报价为1222.0000元/克,较昨日下跌8元,下。
纽约白银今日行情概览 截至2026-07-08 19:08:34,纽约白银最新报价为58.6600元/克,较昨日下跌1.75元,
金兰首饰今日行情概览 截至2026-07-08 18:05:10,金兰首饰最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 17:56:45,国际钯金最新报价为1220.5500元/克,较昨日下跌41.68元
白银(T+D)今日行情概览 截至2026-07-08 17:10:18,白银(T+D)最新报价为14824.0000元/克,较昨日下跌40元,
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周大福今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:42,周大福最新报价为1380.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
亚一金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:28,亚一金店最新报价为1379.0000元/克,较昨日持平0元,持。
建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。
价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。
市场数据一览
品种
最新价
涨跌额