2026-07-08建行美元金(汇)市场动态
建行美元金(汇)今日行情概览 截至2026-07-08 19:09:16,建行美元金(汇)最新报价为4052.8000元/克,较昨日下跌86。
实时更新吉安各大品牌金店黄金、铂金价格
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 902.76 元/克 | 0.30% | |
| 14,860.00 元/千克 | 0.67% | |
| 900.60 元/克 | 0.25% | |
| 14,824.00 元/千克 | 0.27% | |
| 901.49 元/克 | 0.20% | |
| 901.00 元/克 | 0.17% | |
| 14,980.00 元/千克 | 1.32% | |
| 902.00 元/克 | 0.07% | |
| 412.01 元/克 | +0.98% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 902.80 元/克 | 0.04% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 901.63 元/克 | 0.25% | |
| 905.55 美元/盎司 | 0.02% | |
| 904.50 美元/盎司 | +0.04% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,252.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,247.00 元/克 | 657.00 元/克 | |
| 1,249.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,250.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,250.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,252.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,252.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,196.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | 593.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 689.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,249.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,249.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,222.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | 637.00 元/克 | |
| 1,260.00 元/克 | 660.00 元/克 | |
| 1,245.00 元/克 | 597.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 913.60 元/克 | 0.83% | |
| 915.07 元/克 | 0.78% | |
| 919.35 元/克 | 0.58% | |
| 922.80 元/克 | 0.27% | |
| 922.30 元/克 | 0.00% | |
| 930.00 元/克 | 0.11% | |
| 903.00 元/克 | 0.01% | |
| 914.00 元/克 | 0.44% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 907.50 元/克 | 0.82% | |
| 913.00 元/克 | 0.01% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 55,013.00 元/套 | 0.67% | |
| 1,232.00 元/枚 | 0.73% | |
| 3,418.00 元/枚 | 0.67% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,572.00 元/枚 | 0.67% | |
| 27,345.00 元/枚 | 0.99% | |
| 121,433.00 元/枚 | 0.67% | |
| 182,149.00 元/枚 | 0.67% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 885.68 元/克 | 2.01% | |
| 12.73 元/克 | 3.76% | |
| 345.16 元/克 | 3.55% | |
| 263.64 元/克 | 4.02% | |
| 886.18 元/克 | 2.02% | |
| 885.98 元/克 | 2.02% | |
| 12.76 元/克 | 3.69% | |
| 347.34 元/克 | 3.45% | |
| 4,052.80 美元/盎司 | 2.08% | |
| 4,052.80 美元/盎司 | 2.08% | |
| 58.35 美元/盎司 | 3.76% | |
| 58.35 美元/盎司 | 3.76% | |
| 1,588.67 美元/盎司 | 3.52% | |
| 1,588.67 美元/盎司 | 3.52% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 887.00 元/克 | 0.67% | |
| 886.00 元/克 | 0.67% | |
| 509.00 元/克 | 0.78% | |
| 659.00 元/克 | 0.45% | |
| 880.00 元/克 | 0.90% | |
| 12.58 元/克 | 1.10% | |
| 11.81 元/克 | 0.76% | |
| 12.45 元/克 | 1.11% | |
| 10.92 元/克 | 0.73% | |
| 323.00 元/克 | 4.72% | |
| 337.00 元/克 | +0.60% | |
| 323.00 元/克 | +0.31% | |
| 306.00 元/克 | +0.33% | |
| 251.00 元/克 | 0.40% | |
| 248.00 元/克 | 0.40% | |
| 238.00 元/克 | 0.42% | |
| 225.00 元/克 | 0.44% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,252.00 元/克 | -0.63% | 637.00 元/克 | +0.47% | 5小时前 |
| 老凤祥 | 1,246.00 元/克 | -0.64% | 650.00 元/克 | +0.00% | 5小时前 |
| 周六福 | 1,247.00 元/克 | -0.64% | 657.00 元/克 | +0.46% | 5小时前 |
| 周生生 | 1,249.00 元/克 | -0.64% | 637.00 元/克 | +0.47% | 5小时前 |
| 六福 | 1,250.00 元/克 | -0.64% | 637.00 元/克 | +0.47% | 5小时前 |
| 老庙 | 1,246.00 元/克 | -1.35% | 637.00 元/克 | +0.47% | 5小时前 |
| 金至尊 | 1,250.00 元/克 | -0.64% | 637.00 元/克 | +0.47% | 5小时前 |
| 菜百 | 1,242.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 5小时前 |
| 周大生 | 1,252.00 元/克 | -0.63% | - 元/克 | +0.00% | 5小时前 |
| 潮宏基 | 1,252.00 元/克 | -0.63% | 637.00 元/克 | +0.47% | 5小时前 |
| 宝庆银楼 | 1,196.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 5小时前 |
| 太阳金店 | 1,229.00 元/克 | +0.00% | 593.00 元/克 | +0.00% | 5小时前 |
| 齐鲁金店 | 1,246.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% | 5小时前 |
| 亚一金店 | 1,246.00 元/克 | -1.35% | 637.00 元/克 | +0.47% | 5小时前 |
| 千禧之星 | 1,246.00 元/克 | -1.35% | 637.00 元/克 | +0.47% | 5小时前 |
| 吉盟珠宝 | 1,249.00 元/克 | -0.64% | 637.00 元/克 | +0.47% | 5小时前 |
| 东祥金店 | 1,249.00 元/克 | -0.64% | 637.00 元/克 | +0.47% | 5小时前 |
| 萃华金店 | 1,472.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% | 5小时前 |
| 福泰珠宝 | 1,222.00 元/克 | -0.65% | 637.00 元/克 | +0.47% | 5小时前 |
| 城隍珠宝 | 1,236.00 元/克 | -1.36% | 627.00 元/克 | +0.48% | 5小时前 |
| 星光达珠宝 | 1,246.00 元/克 | -1.35% | 637.00 元/克 | +0.47% | 5小时前 |
| 金兰首饰 | 1,246.00 元/克 | -1.35% | 637.00 元/克 | +0.47% | 5小时前 |
| 莱音珠宝 | 1,260.00 元/克 | +0.00% | 660.00 元/克 | +0.00% | 5小时前 |
| 金大福 | 1,245.00 元/克 | -0.64% | 597.00 元/克 | +0.51% | 5小时前 |
建行美元金(汇)今日行情概览 截至2026-07-08 19:09:16,建行美元金(汇)最新报价为4052.8000元/克,较昨日下跌86。
福泰珠宝今日行情概览 截至2026-07-08 19:08:57,福泰珠宝最新报价为1222.0000元/克,较昨日下跌8元,下。
纽约白银今日行情概览 截至2026-07-08 19:08:34,纽约白银最新报价为58.6600元/克,较昨日下跌1.75元,
金兰首饰今日行情概览 截至2026-07-08 18:05:10,金兰首饰最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 17:56:45,国际钯金最新报价为1220.5500元/克,较昨日下跌41.68元
白银(T+D)今日行情概览 截至2026-07-08 17:10:18,白银(T+D)最新报价为14824.0000元/克,较昨日下跌40元,
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周大福今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:42,周大福最新报价为1380.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
亚一金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:28,亚一金店最新报价为1379.0000元/克,较昨日持平0元,持。
建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。
价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。
市场数据一览
品种
最新价
涨跌额