2026-07-08建行美元金(汇)市场动态
建行美元金(汇)今日行情概览 截至2026-07-08 19:09:16,建行美元金(汇)最新报价为4052.8000元/克,较昨日下跌86。
更新于: 0秒前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
0.00
最低
0.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 541.00 元/克 | +14.00 | +3.95% |
| 2026-06-10 | 479.00 元/克 | -8.00 | -2.03% |
| 2026-06-11 | 581.00 元/克 | +20.00 | +4.39% |
| 2026-06-12 | 535.00 元/克 | -19.00 | -1.84% |
| 2026-06-13 | 564.00 元/克 | +10.00 | +1.80% |
| 2026-06-14 | 464.00 元/克 | +4.00 | +1.75% |
| 2026-06-15 | 526.00 元/克 | +11.00 | +3.91% |
| 2026-06-16 | 547.00 元/克 | +18.00 | +2.86% |
| 2026-06-17 | 413.00 元/克 | +6.00 | +3.84% |
| 2026-06-18 | 501.00 元/克 | -12.00 | -0.32% |
| 2026-06-19 | 453.00 元/克 | -14.00 | -1.94% |
| 2026-06-20 | 419.00 元/克 | +0.00 | +3.37% |
| 2026-06-21 | 421.00 元/克 | -8.00 | -3.53% |
| 2026-06-22 | 415.00 元/克 | -12.00 | -1.88% |
| 2026-06-23 | 599.00 元/克 | +17.00 | +4.38% |
| 2026-06-24 | 535.00 元/克 | -18.00 | -1.29% |
| 2026-06-25 | 506.00 元/克 | +13.00 | +2.90% |
| 2026-06-26 | 526.00 元/克 | +10.00 | +4.37% |
| 2026-06-27 | 492.00 元/克 | -19.00 | -2.26% |
| 2026-06-28 | 504.00 元/克 | -10.00 | -2.74% |
| 2026-06-29 | 431.00 元/克 | -8.00 | -1.10% |
| 2026-06-30 | 434.00 元/克 | +15.00 | +2.47% |
| 2026-07-01 | 509.00 元/克 | +3.00 | +1.59% |
| 2026-07-02 | 474.00 元/克 | -5.00 | -0.94% |
| 2026-07-03 | 483.00 元/克 | -12.00 | -4.52% |
| 2026-07-04 | 501.00 元/克 | -15.00 | -1.17% |
| 2026-07-05 | 400.00 元/克 | +11.00 | +4.53% |
| 2026-07-06 | 581.00 元/克 | +5.00 | +4.70% |
| 2026-07-07 | 406.00 元/克 | +8.00 | +4.40% |
| 2026-07-08 | 489.00 元/克 | -10.00 | -3.82% |
建行美元金(汇)今日行情概览 截至2026-07-08 19:09:16,建行美元金(汇)最新报价为4052.8000元/克,较昨日下跌86。
福泰珠宝今日行情概览 截至2026-07-08 19:08:57,福泰珠宝最新报价为1222.0000元/克,较昨日下跌8元,下。
纽约白银今日行情概览 截至2026-07-08 19:08:34,纽约白银最新报价为58.6600元/克,较昨日下跌1.75元,
金兰首饰今日行情概览 截至2026-07-08 18:05:10,金兰首饰最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 17:56:45,国际钯金最新报价为1220.5500元/克,较昨日下跌41.68元
白银(T+D)今日行情概览 截至2026-07-08 17:10:18,白银(T+D)最新报价为14824.0000元/克,较昨日下跌40元,
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周大福今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:42,周大福最新报价为1380.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
亚一金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:28,亚一金店最新报价为1379.0000元/克,较昨日持平0元,持。
建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。
价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。
市场数据一览
品种
最新价
涨跌额