2026-07-08建行美元金(汇)市场动态
建行美元金(汇)今日行情概览 截至2026-07-08 19:09:16,建行美元金(汇)最新报价为4052.8000元/克,较昨日下跌86。
更新于: 0秒前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
0.00
最低
0.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 528.00 元/克 | +14.00 | +2.49% |
| 2026-06-10 | 483.00 元/克 | +2.00 | +3.38% |
| 2026-06-11 | 412.00 元/克 | +20.00 | +3.21% |
| 2026-06-12 | 407.00 元/克 | -18.00 | -4.58% |
| 2026-06-13 | 433.00 元/克 | +8.00 | +0.26% |
| 2026-06-14 | 554.00 元/克 | -3.00 | -0.99% |
| 2026-06-15 | 473.00 元/克 | -5.00 | -4.42% |
| 2026-06-16 | 419.00 元/克 | -13.00 | -0.87% |
| 2026-06-17 | 411.00 元/克 | -19.00 | -3.52% |
| 2026-06-18 | 422.00 元/克 | +12.00 | +0.21% |
| 2026-06-19 | 444.00 元/克 | +14.00 | +1.56% |
| 2026-06-20 | 446.00 元/克 | +13.00 | +1.71% |
| 2026-06-21 | 439.00 元/克 | -1.00 | -4.80% |
| 2026-06-22 | 498.00 元/克 | -19.00 | -4.91% |
| 2026-06-23 | 438.00 元/克 | -1.00 | -4.79% |
| 2026-06-24 | 582.00 元/克 | -5.00 | -4.06% |
| 2026-06-25 | 530.00 元/克 | -11.00 | -1.97% |
| 2026-06-26 | 423.00 元/克 | +10.00 | +3.78% |
| 2026-06-27 | 510.00 元/克 | -7.00 | -3.84% |
| 2026-06-28 | 542.00 元/克 | +8.00 | +0.62% |
| 2026-06-29 | 520.00 元/克 | +16.00 | +1.58% |
| 2026-06-30 | 491.00 元/克 | +18.00 | +4.47% |
| 2026-07-01 | 464.00 元/克 | +14.00 | +2.76% |
| 2026-07-02 | 452.00 元/克 | -10.00 | -4.20% |
| 2026-07-03 | 413.00 元/克 | -5.00 | -4.42% |
| 2026-07-04 | 595.00 元/克 | -8.00 | -0.10% |
| 2026-07-05 | 511.00 元/克 | -14.00 | -3.88% |
| 2026-07-06 | 523.00 元/克 | +6.00 | +2.46% |
| 2026-07-07 | 475.00 元/克 | +11.00 | +1.65% |
| 2026-07-08 | 487.00 元/克 | +6.00 | +2.10% |
建行美元金(汇)今日行情概览 截至2026-07-08 19:09:16,建行美元金(汇)最新报价为4052.8000元/克,较昨日下跌86。
福泰珠宝今日行情概览 截至2026-07-08 19:08:57,福泰珠宝最新报价为1222.0000元/克,较昨日下跌8元,下。
纽约白银今日行情概览 截至2026-07-08 19:08:34,纽约白银最新报价为58.6600元/克,较昨日下跌1.75元,
金兰首饰今日行情概览 截至2026-07-08 18:05:10,金兰首饰最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 17:56:45,国际钯金最新报价为1220.5500元/克,较昨日下跌41.68元
白银(T+D)今日行情概览 截至2026-07-08 17:10:18,白银(T+D)最新报价为14824.0000元/克,较昨日下跌40元,
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周大福今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:42,周大福最新报价为1380.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
亚一金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:28,亚一金店最新报价为1379.0000元/克,较昨日持平0元,持。
建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。
价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。
市场数据一览
品种
最新价
涨跌额