2026-07-08建行美元金(汇)市场动态
建行美元金(汇)今日行情概览 截至2026-07-08 19:09:16,建行美元金(汇)最新报价为4052.8000元/克,较昨日下跌86。
更新于: 0秒前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
0.00
最低
0.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 473.00 元/克 | +14.00 | +4.27% |
| 2026-06-10 | 571.00 元/克 | +7.00 | +0.06% |
| 2026-06-11 | 531.00 元/克 | -0.00 | -0.46% |
| 2026-06-12 | 511.00 元/克 | -11.00 | -1.61% |
| 2026-06-13 | 583.00 元/克 | -13.00 | -0.05% |
| 2026-06-14 | 592.00 元/克 | +18.00 | +4.74% |
| 2026-06-15 | 490.00 元/克 | -12.00 | -1.12% |
| 2026-06-16 | 465.00 元/克 | -1.00 | -4.75% |
| 2026-06-17 | 578.00 元/克 | +8.00 | +0.99% |
| 2026-06-18 | 595.00 元/克 | +12.00 | +0.52% |
| 2026-06-19 | 503.00 元/克 | -3.00 | -3.42% |
| 2026-06-20 | 566.00 元/克 | +19.00 | +0.06% |
| 2026-06-21 | 503.00 元/克 | +3.00 | +0.80% |
| 2026-06-22 | 496.00 元/克 | +3.00 | +2.79% |
| 2026-06-23 | 518.00 元/克 | -1.00 | -2.11% |
| 2026-06-24 | 482.00 元/克 | -2.00 | -2.02% |
| 2026-06-25 | 470.00 元/克 | -14.00 | -1.29% |
| 2026-06-26 | 405.00 元/克 | +7.00 | +3.16% |
| 2026-06-27 | 449.00 元/克 | -17.00 | -2.56% |
| 2026-06-28 | 473.00 元/克 | -4.00 | -3.03% |
| 2026-06-29 | 526.00 元/克 | +12.00 | +1.82% |
| 2026-06-30 | 562.00 元/克 | -3.00 | -2.19% |
| 2026-07-01 | 551.00 元/克 | -3.00 | -2.69% |
| 2026-07-02 | 452.00 元/克 | -0.00 | -0.45% |
| 2026-07-03 | 416.00 元/克 | -7.00 | -4.38% |
| 2026-07-04 | 426.00 元/克 | -13.00 | -3.94% |
| 2026-07-05 | 544.00 元/克 | +12.00 | +4.33% |
| 2026-07-06 | 504.00 元/克 | +19.00 | +1.11% |
| 2026-07-07 | 559.00 元/克 | +4.00 | +4.71% |
| 2026-07-08 | 547.00 元/克 | +5.00 | +3.17% |
建行美元金(汇)今日行情概览 截至2026-07-08 19:09:16,建行美元金(汇)最新报价为4052.8000元/克,较昨日下跌86。
福泰珠宝今日行情概览 截至2026-07-08 19:08:57,福泰珠宝最新报价为1222.0000元/克,较昨日下跌8元,下。
纽约白银今日行情概览 截至2026-07-08 19:08:34,纽约白银最新报价为58.6600元/克,较昨日下跌1.75元,
金兰首饰今日行情概览 截至2026-07-08 18:05:10,金兰首饰最新报价为1246.0000元/克,较昨日下跌17元,
国际钯金今日行情概览 截至2026-07-08 17:56:45,国际钯金最新报价为1220.5500元/克,较昨日下跌41.68元
白银(T+D)今日行情概览 截至2026-07-08 17:10:18,白银(T+D)最新报价为14824.0000元/克,较昨日下跌40元,
东祥金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:58,东祥金店最新报价为1385.0000元/克,较昨日持平0元,持。
周大福今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:42,周大福最新报价为1380.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
亚一金店今日行情概览 截至2026-05-25 10:21:28,亚一金店最新报价为1379.0000元/克,较昨日持平0元,持。
建行纸黄金AU9999今日行情概览
截至2026-05-25 10:10:16,建行纸黄金AU9999最新报价为995.9500元/克,较昨日上涨10.76元,上涨幅度为1.09%。
价格走势分析
今日开盘价为998.1200元/克,最高价达到1000.7600元/克,最低价为994.9900元/克。市场交投清淡,投资者情绪整体呈现乐观态势。
市场数据一览
品种
最新价
涨跌额